Registro de Treinamentos em Privacidade
Código: REG-TREIN-001 Versão: 1.0 Última Atualização: 01 de dezembro de 2025 Responsável: Pedro Henrique Rosa Barbosa
1. Objetivo
Documentar todos os treinamentos em proteção de dados e privacidade realizados pela organização, demonstrando o compromisso com a cultura de privacidade e cumprimento das boas práticas estabelecidas no Art. 50 da LGPD.
Este documento apresenta a estrutura recomendada para registro de treinamentos em privacidade e proteção de dados. As seções abaixo servem como modelo para implementação do programa de capacitação da iScholar.
1.1 Escopo
Este registro abrange:
- Treinamentos de integração (onboarding)
- Treinamentos periódicos obrigatórios
- Treinamentos específicos por área/função
- Workshops e palestras
- Reciclagens anuais
- Certificações externas
1.2 Base Legal
- Art. 50 da LGPD: Boas práticas e governança
- Art. 46: Medidas de segurança (inclui conscientização)
2. Programa de Treinamento
2.1 Tipos de Treinamento
| ID | Tipo | Público | Carga Horária | Periodicidade | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|---|
| T-001 | Integração LGPD | Novos colaboradores | 2h | Na admissão | Sim |
| T-002 | LGPD Básico | Todos colaboradores | 4h | Anual | Sim |
| T-003 | LGPD para Desenvolvedores | TI/Desenvolvimento | 8h | Anual | Sim |
| T-004 | Dados de Menores | Operações/Suporte | 4h | Anual | Sim |
| T-005 | Gestão de Incidentes | Time de Resposta | 4h | Semestral | Sim |
| T-006 | Privacy by Design | Produto/TI | 8h | Anual | Sim |
| T-007 | Direitos dos Titulares | Atendimento/Suporte | 4h | Anual | Sim |
| T-008 | Segurança da Informação | Todos | 4h | Anual | Sim |
2.2 Matriz de Treinamentos por Função
| Função/Área | T-001 | T-002 | T-003 | T-004 | T-005 | T-006 | T-007 | T-008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Desenvolvimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Operações | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Suporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Produto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| RH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Jurídico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gestão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3. Conteúdo Programático
3.1 T-001: Integração LGPD (Onboarding)
| Módulo | Tópicos | Duração |
|---|---|---|
| 1. Introdução | O que é a LGPD, por que importa | 20 min |
| 2. Conceitos básicos | Dado pessoal, titular, tratamento, bases legais | 30 min |
| 3. Nossa empresa | Papel de operador, nossos clientes, dados que tratamos | 20 min |
| 4. Responsabilidades | O que cada um deve fazer, DPO, canal de dúvidas | 20 min |
| 5. Boas práticas | Senhas, compartilhamento, incidentes | 20 min |
| 6. Avaliação | Quiz de verificação | 10 min |
3.2 T-002: LGPD Básico (Reciclagem Anual)
| Módulo | Tópicos | Duração |
|---|---|---|
| 1. Atualização regulatória | Novidades ANPD, jurisprudência | 30 min |
| 2. Revisão de conceitos | Princípios, bases legais, direitos | 45 min |
| 3. Casos práticos | Situações do dia a dia | 45 min |
| 4. Dados de menores | Cuidados especiais | 30 min |
| 5. Incidentes | Como identificar e reportar | 30 min |
| 6. Boas práticas | Reforço de procedimentos | 30 min |
| 7. Avaliação | Quiz de verificação | 30 min |
3.3 T-003: LGPD para Desenvolvedores
| Módulo | Tópicos | Duração |
|---|---|---|
| 1. Privacy by Design | 7 princípios, aplicação prática | 90 min |
| 2. Data Minimization | Coletar apenas o necessário | 45 min |
| 3. Segurança no código | OWASP, criptografia, logs | 90 min |
| 4. Anonimização/Pseudonimização | Técnicas e quando usar | 45 min |
| 5. APIs e integrações | Segurança em APIs, autenticação | 60 min |
| 6. Dados de menores | Verificação de idade, consentimento parental | 45 min |
| 7. Exercício prático | Code review focado em privacidade | 60 min |
| 8. Avaliação | Quiz + exercício prático | 45 min |
3.4 T-004: Dados de Menores
| Módulo | Tópicos | Duração |
|---|---|---|
| 1. Art. 14 da LGPD | Requisitos especiais para menores | 45 min |
| 2. Melhor interesse | O que significa, como avaliar | 30 min |
| 3. Consentimento parental | Coleta, verificação, registro | 45 min |
| 4. Nosso contexto | SaaS, B2B | 45 min |
| 5. Situações práticas | Casos do dia a dia | 45 min |
| 6. Avaliação | Quiz de verificação | 30 min |
4. Template de Registro Individual
4.1 Identificação do Colaborador
| Campo | Informação |
|---|---|
| Nome Completo | [NOME] |
| Matrícula/ID | [CÓDIGO] |
| Cargo | [CARGO] |
| Área/Departamento | [ÁREA] |
| Data de Admissão | [DD/MM/AAAA] |
| Gestor | [NOME DO GESTOR] |
4.2 Histórico de Treinamentos
| ID Treinamento | Data | Carga Horária | Nota | Aprovado | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| T-001 | [DATA] | 2h | [NOTA] | [SIM/NÃO] | [REF] |
| T-002 | [DATA] | 4h | [NOTA] | [SIM/NÃO] | [REF] |
4.3 Treinamentos Pendentes
| ID Treinamento | Prazo | Status | Motivo (se atrasado) |
|---|---|---|---|
| T-003 | [DATA] | [AGENDADO/ATRASADO] | [MOTIVO] |
5. Log de Treinamentos Realizados
5.1 Treinamentos do Ano Corrente
Até a presente data (15/12/2025), não há registros formais de treinamentos estruturados em LGPD. A implementação do programa de capacitação está planejada para 2026.
| Data | ID | Treinamento | Instrutor | Participantes | Taxa Aprovação |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Nenhum treinamento formal registrado | - | - | - |
5.2 Participantes por Treinamento
| ID Sessão | Colaborador | Área | Presença | Nota | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
6. Métricas de Treinamento
6.1 Indicadores Gerais
| Métrica | Meta | Resultado YTD |
|---|---|---|
| Taxa de conclusão (obrigatórios) | 100% | N/A |
| Taxa de aprovação geral | ≥ 80% | N/A |
| Horas de treinamento por colaborador | ≥ 8h/ano | N/A |
| Treinamentos realizados no ano | - | 0 |
| Colaboradores treinados | ~20 | 0 |
6.2 Por Tipo de Treinamento
| ID | Treinamento | Realizados | Participantes | Taxa Aprovação | Nota Média |
|---|---|---|---|---|---|
| T-001 | Integração LGPD | 0 | 0 | N/A | N/A |
| T-002 | LGPD Básico | 0 | 0 | N/A | N/A |
| T-003 | LGPD Desenvolvedores | 0 | 0 | N/A | N/A |
| T-004 | Dados de Menores | 0 | 0 | N/A | N/A |
6.3 Por Área
| Área | Colaboradores | Treinados | Taxa Conclusão | Pendentes |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento | ~8 | 0 | 0% | ~8 |
| Operações | ~5 | 0 | 0% | ~5 |
| Suporte | ~4 | 0 | 0% | ~4 |
| Produto | ~2 | 0 | 0% | ~2 |
| Administrativo | ~1 | 0 | 0% | ~1 |
6.4 Pendências
| Colaborador | Área | Treinamento Pendente | Prazo Original | Atraso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Todos | Todos | T-001, T-002 | Q1 2026 | N/A | Implementar programa |
7. Avaliação de Eficácia
7.1 Critérios de Aprovação
| Treinamento | Nota Mínima | Frequência Mínima | Reprovação |
|---|---|---|---|
| T-001 (Integração) | 70% | 100% | Refazer em 7 dias |
| T-002 (Básico) | 70% | 80% | Refazer em 15 dias |
| T-003 (Desenvolvedores) | 75% | 80% | Refazer em 15 dias |
| T-004 (Menores) | 75% | 100% | Refazer em 7 dias |
7.2 Feedback dos Participantes
| Treinamento | Avaliação Média | Recomendaria | Principais Feedbacks |
|---|---|---|---|
| T-001 | N/A | N/A | Aguardando implementação |
| T-002 | N/A | N/A | Aguardando implementação |
| T-003 | N/A | N/A | Aguardando implementação |
7.3 Indicadores de Comportamento Pós-Treinamento
| Indicador | Antes | Depois | Variação |
|---|---|---|---|
| Incidentes por erro humano | 0 | N/A | N/A |
| Dúvidas ao DPO sobre LGPD | N/A | N/A | N/A |
| Solicitações atendidas corretamente | N/A | N/A | N/A |
8. Cronograma de Reciclagem
8.1 Calendário Anual (Proposta 2026)
| Mês | Treinamento | Público-Alvo | Status |
|---|---|---|---|
| Janeiro | T-001 | Todos | Planejado |
| Fevereiro | T-002 Turma 1 | Operações + Suporte | Planejado |
| Março | T-003 | Desenvolvimento | Planejado |
| Abril | T-004 | Operações + Suporte | Planejado |
| Maio | T-002 Turma 2 | TI + Produto | Planejado |
| Junho | T-005 | Time de Incidentes | Planejado |
| Julho | T-006 | Produto + TI | Planejado |
| Agosto | T-002 Turma 3 | Administrativo | Planejado |
| Setembro | T-007 | Suporte + Atendimento | Planejado |
| Outubro | T-008 | Todos | Planejado |
| Novembro | Reciclagem geral | Pendentes | Planejado |
| Dezembro | - | Fechamento anual | - |
8.2 Validade das Certificações
| Colaborador | Treinamento | Data Conclusão | Validade | Reciclagem |
|---|---|---|---|---|
| - | - | Nenhuma certificação emitida | - | - |
9. Certificados
9.1 Modelo de Certificado
Os certificados emitidos contêm:
- Nome completo do colaborador
- Treinamento realizado
- Carga horária
- Data de realização
- Nota obtida (se aplicável)
- Assinatura do DPO e RH
- Código de verificação único
9.2 Registro de Certificados Emitidos
| Código | Colaborador | Treinamento | Data Emissão | Válido Até |
|---|---|---|---|---|
| - | - | Nenhum certificado emitido | - | - |
10. Responsabilidades
| Papel | Responsabilidades |
|---|---|
| DPO | Definição de conteúdo, aprovação de materiais, relatórios |
| RH | Organização logística, convocações, registro de presença |
| Gestores | Garantir participação da equipe, liberar agenda |
| Colaboradores | Participar, ser aprovado, aplicar conhecimento |
| TI | Suporte a plataforma de e-learning (se houver) |
11. Controle de Versões
11.1 Periodicidade de Atualização
- Registro de treinamentos: Imediato após realização
- Atualização de métricas: Mensal
- Revisão de conteúdo programático: Anual
- Revisão do programa: Anual
11.2 Histórico
| Versão | Data | Autor | Alteração |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 15/12/2025 | Pedro Henrique Rosa Barbosa | Versão inicial (estrutura modelo) |
12. Aprovação
| Função | Nome | Data |
|---|---|---|
| DPO / Diretor de Tecnologia | Pedro Henrique Rosa Barbosa | 15/12/2025 |
Anexos
- Anexo A: Materiais de Treinamento por Tipo
- Anexo B: Avaliações e Gabaritos
- Anexo C: Modelo de Lista de Presença
- Anexo D: Template de Certificado
- Anexo E: Formulário de Avaliação de Reação