Registro de Solicitações de Titulares (DSAR)
Código: REG-DSAR-001 Versão: 1.0 Última Atualização: 01 de dezembro de 2025 Responsável: Pedro Henrique Rosa Barbosa
1. Objetivo
Registrar e acompanhar todas as solicitações de exercício de direitos dos titulares de dados pessoais (DSAR - Data Subject Access Request), conforme estabelecido no Art. 18 da LGPD, garantindo atendimento dentro dos prazos legais e demonstrando accountability.
1.1 Escopo
Este registro abrange todas as solicitações relacionadas aos direitos previstos no Art. 18:
- Confirmação de tratamento
- Acesso aos dados
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados
- Anonimização, bloqueio ou eliminação
- Portabilidade
- Eliminação de dados tratados com consentimento
- Informação sobre compartilhamento
- Revogação do consentimento
- Oposição ao tratamento
1.2 Base Legal
- Art. 18 da LGPD: Direitos do titular
- Art. 19: Prazos de resposta
- Art. 20: Revisão de decisões automatizadas
2. Canais de Recebimento
2.1 Canais Disponíveis
| Canal | Endereço/Descrição | SLA de Registro |
|---|---|---|
| E-mail DPO | pedro@ischolar.com.br | 1 dia útil |
| Formulário Web | https://ischolar.com.br/politica-de-privacidade | Imediato |
| Chat | Intercom (ícone de suporte na plataforma) | Imediato |
| Telefone | (34) 2512-0244 | 1 dia útil |
| Presencial | Av. Anselmo Alves dos Santos, 1076, Sala 1, Uberlândia/MG | 1 dia útil |
2.2 Fluxo de Recebimento
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FLUXO DE ATENDIMENTO DSAR │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ RECEBIMENTO TRIAGEM PROCESSAMENTO RESPOSTA │
│ │
│ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │
│ │ Canais │ │Verificar │ │ Executar │ │ Enviar │ │
│ │ de │ ──> │identidade│ ──> │ ação │ ──> │ resposta │ │
│ │ entrada │ │e direito │ │ solicitada│ │ ao titular│ │
│ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ▼ ▼ ▼ ▼ │
│ Gerar Se via escola: Log de todas Arquivar │
│ protocolo encaminhar ao as ações evidência │
│ único Controlador │
│ │
│ PRAZO: 15 dias (Art. 18 §5º) - podendo ser prorrogado se justificado │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
3. Template de Registro de Solicitação
3.1 Identificação da Solicitação
| Campo | Valor |
|---|---|
| Protocolo | DSAR-[ANO]-[SEQUENCIAL] |
| Data de Recebimento | [DD/MM/AAAA HH:MM] |
| Canal de Entrada | [E-mail/Formulário/Plataforma/Telefone/Presencial] |
| Prazo Legal | [DD/MM/AAAA] (15 dias a partir do recebimento) |
| Status | [Recebido/Em Verificação/Em Processamento/Concluído/Recusado] |
3.2 Identificação do Titular
| Campo | Informação |
|---|---|
| Nome Completo | [NOME] |
| CPF | [XXX.XXX.XXX-XX] |
| [EMAIL] | |
| Telefone | [TELEFONE] |
| Tipo de Titular | [Responsável/Aluno maior/Profissional escola/Colaborador] |
| Identidade Verificada | [Sim/Não] - Método: [ESPECIFICAR] |
3.3 Vinculação ao Controlador
| Campo | Informação |
|---|---|
| Controlador Vinculado | [Nome da escola/Própria empresa] |
| CNPJ Controlador | [XX.XXX.XXX/XXXX-XX] |
| Encaminhamento Necessário | [Sim/Não] |
| Data do Encaminhamento | [DD/MM/AAAA] (se aplicável) |
| Resposta do Controlador | [DD/MM/AAAA] (se aplicável) |
3.4 Detalhes da Solicitação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Direito | [ ] Confirmação [ ] Acesso [ ] Correção [ ] Eliminação [ ] Portabilidade [ ] Informação sobre compartilhamento [ ] Revogação consentimento [ ] Oposição [ ] Revisão decisão automatizada |
| Descrição da Solicitação | [Texto livre com detalhes do pedido] |
| Dados Objeto da Solicitação | [Especificar quais dados] |
| Documentos Anexados | [Lista de documentos] |
3.5 Análise e Processamento
| Campo | Informação |
|---|---|
| Analista Responsável | [NOME] |
| Data Início Análise | [DD/MM/AAAA] |
| Decisão | [Atender/Recusar parcial/Recusar total] |
| Justificativa (se recusa) | [TEXTO - base legal para recusa] |
| Ações Realizadas | [Descrição das ações tomadas] |
| Sistemas Consultados | [Lista de sistemas onde dados foram buscados/alterados] |
3.6 Resposta ao Titular
| Campo | Informação |
|---|---|
| Data da Resposta | [DD/MM/AAAA] |
| Dentro do Prazo | [Sim/Não] |
| Motivo da Prorrogação | [Se aplicável] |
| Canal de Resposta | [E-mail/Carta/Sistema] |
| Resultado | [Atendido/Parcialmente atendido/Recusado] |
| Satisfação do Titular | [Satisfeito/Insatisfeito/Não informado] |
| Recurso/Reclamação | [Sim/Não] - Detalhes: [SE APLICÁVEL] |
4. Tipos de Solicitação e Tratamento
4.1 Confirmação de Tratamento (Art. 18, I)
| Aspecto | Procedimento |
|---|---|
| Prazo | 15 dias |
| Formato | Declaração simplificada ou completa |
| Ação | Confirmar se dados existem em nossos sistemas |
| Resposta | Sim/Não + informações sobre finalidade se existir |
4.2 Acesso aos Dados (Art. 18, II)
| Aspecto | Procedimento |
|---|---|
| Prazo | 15 dias |
| Formato | Exportação em formato legível (PDF, Excel) |
| Ação | Extrair todos os dados do titular de todos os sistemas |
| Entrega | E-mail seguro ou download na plataforma |
4.3 Correção de Dados (Art. 18, III)
| Aspecto | Procedimento |
|---|---|
| Prazo | 15 dias |
| Requisito | Documento comprobatório do dado correto |
| Ação | Atualizar dados em todos os sistemas |
| Confirmação | Enviar comprovante da alteração |
4.4 Eliminação/Anonimização/Bloqueio (Art. 18, IV e VI)
| Aspecto | Procedimento |
|---|---|
| Prazo | 15 dias |
| Análise | Verificar se não há obrigação legal de retenção |
| Bases para recusa | Cumprimento de obrigação legal, exercício de direitos em processo |
| Ação | Eliminar ou anonimizar em todos os sistemas e backups |
| Certificação | Emitir certificado de eliminação |
4.5 Portabilidade (Art. 18, V)
| Aspecto | Procedimento |
|---|---|
| Prazo | A definir por regulamentação ANPD |
| Formato | Formato estruturado e interoperável |
| Escopo | Dados fornecidos pelo titular |
| Entrega | Diretamente ao titular ou a outro controlador |
4.6 Revogação de Consentimento (Art. 18, IX)
| Aspecto | Procedimento |
|---|---|
| Prazo | Imediato para interromper tratamento |
| Ação | Cessar tratamento baseado em consentimento |
| Nota | Não afeta tratamentos com outras bases legais |
| Confirmação | Informar ao titular os efeitos da revogação |
5. Log de Solicitações
5.1 Solicitações do Ano Corrente
Contexto iScholar (Operador)
Como a iScholar atua como operadora de dados, a maioria das solicitações de titulares (alunos, responsáveis) deve ser encaminhada ao controlador (escola) para decisão. O registro abaixo documenta solicitações recebidas diretamente.
| Protocolo | Data | Titular | Tipo | Controlador | Status | Prazo | Resposta | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Nenhuma solicitação registrada | - | - | - | - | - | - |
5.2 Solicitações em Aberto
| Protocolo | Data Recebimento | Tipo | Prazo | Dias Restantes | Responsável | Próxima Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Nenhuma solicitação em aberto | - | - | - | - | - |
6. Métricas de Atendimento
6.1 Indicadores de Performance
| Métrica | Meta | Resultado YTD |
|---|---|---|
| Volume total de solicitações | N/A | 0 |
| Tempo médio de resposta | ≤ 10 dias | N/A |
| Taxa de atendimento no prazo | ≥ 95% | N/A |
| Taxa de atendimento integral | ≥ 90% | N/A |
| Taxa de satisfação | ≥ 85% | N/A |
| Taxa de reclamações/recursos | ≤ 5% | N/A |
6.2 Distribuição por Tipo de Solicitação
| Tipo de Direito | Quantidade YTD | % Total | Tempo Médio |
|---|---|---|---|
| Confirmação de tratamento | [N] | [%] | [N] dias |
| Acesso aos dados | [N] | [%] | [N] dias |
| Correção | [N] | [%] | [N] dias |
| Eliminação | [N] | [%] | [N] dias |
| Portabilidade | [N] | [%] | [N] dias |
| Informação compartilhamento | [N] | [%] | [N] dias |
| Revogação consentimento | [N] | [%] | [N] dias |
| Oposição | [N] | [%] | [N] dias |
6.3 Distribuição por Canal
| Canal de Entrada | Quantidade | % Total |
|---|---|---|
| E-mail DPO | [N] | [%] |
| Formulário Web | [N] | [%] |
| Plataforma | [N] | [%] |
| Telefone | [N] | [%] |
| Presencial | [N] | [%] |
6.4 Distribuição por Resultado
| Resultado | Quantidade | % Total |
|---|---|---|
| Atendido integralmente | [N] | [%] |
| Atendido parcialmente | [N] | [%] |
| Recusado (com justificativa legal) | [N] | [%] |
| Em processamento | [N] | [%] |
7. Histórico Consolidado
7.1 Resumo Anual
| Ano | Total | Atendidas | Recusadas | Dentro do Prazo | Fora do Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |
| 2023 | [N] | [N] | [N] | [N] | [N] |
8. Motivos de Recusa (quando aplicável)
8.1 Bases Legais para Recusa
| Base Legal | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Art. 16, I | Cumprimento de obrigação legal | Retenção fiscal por 5 anos |
| Art. 16, II | Estudo por órgão de pesquisa | Dados anonimizados para pesquisa |
| Art. 16, III | Transferência a terceiro | Dados necessários para obrigação legal |
| Art. 16, IV | Uso exclusivo do controlador | Dados anonimizados |
| Art. 7º, II | Obrigação legal do controlador | Histórico escolar permanente |
| Art. 18, §2º | Segredo comercial/industrial | Algoritmos proprietários |
8.2 Registro de Recusas
| Protocolo | Tipo Solicitação | Motivo da Recusa | Base Legal | Titular Informado |
|---|---|---|---|---|
| [PROTOCOLO] | [TIPO] | [MOTIVO] | [ARTIGO] | [SIM/NÃO] |
9. Responsabilidades
| Papel | Responsabilidades |
|---|---|
| DPO | Supervisão geral, decisões de recusa, interface ANPD |
| Analista de Privacidade | Análise e processamento das solicitações |
| TI | Extração de dados, execução técnica |
| Suporte | Primeiro atendimento, registro inicial |
| Jurídico | Análise de casos complexos, recusas |
10. Controle de Versões
10.1 Periodicidade de Revisão
- Revisão do log: Semanal
- Revisão de métricas: Mensal
- Revisão do procedimento: Semestral
10.2 Histórico
| Versão | Data | Autor | Alteração |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 15/12/2025 | Pedro Henrique Rosa Barbosa | Versão inicial |
11. Aprovação
| Função | Nome | Data |
|---|---|---|
| DPO / Diretor de Tecnologia | Pedro Henrique Rosa Barbosa | 15/12/2025 |
Anexos
- Anexo A: Formulário de Solicitação de Direitos
- Anexo B: Template de Resposta - Atendimento
- Anexo C: Template de Resposta - Recusa
- Anexo D: Checklist de Verificação de Identidade
- Anexo E: Template de Certificado de Eliminação