Gap Analysis ISO 27701
Versão: 1.0 Data da Análise: [PREENCHER_DATA] Analista: [PREENCHER_NOME] Próxima Revisão: [PREENCHER_DATA]
1. Objetivo
Este documento apresenta a análise de gaps entre as práticas atuais da organização e os requisitos da norma ISO/IEC 27701:2019, que estende a ISO 27001 e ISO 27002 para incluir requisitos específicos de gestão de informações de privacidade (PIMS - Privacy Information Management System).
2. Sobre a ISO 27701
2.1 Visão Geral
| Item | Descrição |
|---|---|
| Norma | ISO/IEC 27701:2019 |
| Título | Técnicas de segurança — Extensão à ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 para gestão de informações de privacidade |
| Tipo | Extensão certificável |
| Pré-requisitos | ISO 27001 implementada ou em implementação |
| Aplicação | Controladores e/ou Operadores de dados |
2.2 Estrutura da Norma
| Seção | Conteúdo | Aplicabilidade |
|---|---|---|
| 5 | Requisitos específicos PIMS relacionados à ISO 27001 | Todos |
| 6 | Orientações específicas PIMS relacionadas à ISO 27002 | Todos |
| 7 | Orientações adicionais para controladores (PII Controllers) | Controladores |
| 8 | Orientações adicionais para operadores (PII Processors) | Operadores |
| Anexo A | Controles específicos para controladores | Controladores |
| Anexo B | Controles específicos para operadores | Operadores |
2.3 Papel da Organização
| Papel LGPD | Papel ISO 27701 | Anexo Aplicável |
|---|---|---|
| Controlador | PII Controller | Anexo A (+ Seção 7) |
| Operador | PII Processor | Anexo B (+ Seção 8) |
Esta organização atua predominantemente como OPERADOR (PII Processor) de dados pessoais, portanto o foco principal da análise está no Anexo B e Seção 8 da norma.
3. Pré-requisitos
3.1 Status da ISO 27001
| Requisito | Status | Observações |
|---|---|---|
| ISO 27001 certificada | [SIM/NÃO/EM ANDAMENTO] | [DATA/PREVISÃO] |
| SGSI implementado | [SIM/NÃO/PARCIAL] | |
| Auditoria interna realizada | [SIM/NÃO] | [DATA] |
| Análise crítica pela direção | [SIM/NÃO] | [DATA] |
3.2 Gaps Críticos na ISO 27001
| Gap | Impacto na 27701 | Ação Necessária |
|---|---|---|
| [GAP 1] | [IMPACTO] | [AÇÃO] |
| [GAP 2] | [IMPACTO] | [AÇÃO] |
4. Metodologia de Análise
4.1 Escala de Avaliação
| Nível | Descrição | Critério |
|---|---|---|
| 0 - Inexistente | Controle não existe | Nenhuma evidência |
| 1 - Inicial | Controle ad hoc | Práticas informais |
| 2 - Repetível | Controle parcialmente documentado | Alguma documentação |
| 3 - Definido | Controle documentado e implementado | Política + processo |
| 4 - Gerenciado | Controle monitorado e medido | Métricas definidas |
| 5 - Otimizado | Melhoria contínua | Ciclo PDCA completo |
4.2 Classificação de Gaps
| Classificação | Descrição | Prazo Sugerido |
|---|---|---|
| Crítico | Ausência de controle obrigatório | 30 dias |
| Alto | Controle parcialmente implementado | 60 dias |
| Médio | Controle implementado, documentação insuficiente | 90 dias |
| Baixo | Melhorias de otimização | 180 dias |
5. Análise de Gaps - Seção 5 (Requisitos PIMS)
5.1 Contexto da Organização (5.2)
| Requisito | Descrição | Nível Atual | Gap | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.1 | Entendimento da organização e seu contexto | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.2.2 | Entendimento das necessidades das partes interessadas | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.2.3 | Determinação do escopo do PIMS | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.2.4 | Sistema de Gestão de Informações de Privacidade | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
5.2 Liderança (5.3)
| Requisito | Descrição | Nível Atual | Gap | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 5.3.1 | Liderança e comprometimento | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.3.2 | Política | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.3.3 | Papéis, responsabilidades e autoridades | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
5.3 Planejamento (5.4)
| Requisito | Descrição | Nível Atual | Gap | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 5.4.1.2 | Avaliação de riscos de privacidade | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.4.1.3 | Tratamento de riscos de privacidade | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
5.4 Suporte (5.5)
| Requisito | Descrição | Nível Atual | Gap | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 5.5.1 | Recursos | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.5.2 | Competência | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.5.3 | Conscientização | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.5.4 | Comunicação | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.5.5 | Informação documentada | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
5.5 Operação (5.6)
| Requisito | Descrição | Nível Atual | Gap | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 5.6.1 | Planejamento e controle operacional | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.6.2 | Avaliação de riscos de privacidade | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.6.3 | Tratamento de riscos de privacidade | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
5.6 Avaliação de Desempenho (5.7)
| Requisito | Descrição | Nível Atual | Gap | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 5.7.1 | Monitoramento, medição, análise e avaliação | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.7.2 | Auditoria interna | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.7.3 | Análise crítica pela direção | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
5.7 Melhoria (5.8)
| Requisito | Descrição | Nível Atual | Gap | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 5.8.1 | Não conformidade e ação corretiva | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 5.8.2 | Melhoria contínua | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
6. Análise de Gaps - Seção 6 (Orientações ISO 27002)
6.1 Resumo por Domínio
| Domínio | Controles | Conformes | Parciais | Não Conformes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 Organizacionais | [X] | [X] | [X] | [X] | [XX]% |
| 6.4 Pessoas | [X] | [X] | [X] | [X] | [XX]% |
| 6.5 Físicos | [X] | [X] | [X] | [X] | [XX]% |
| 6.6 Tecnológicos | [X] | [X] | [X] | [X] | [XX]% |
| Total | [X] | [X] | [X] | [X] | [XX]% |
6.2 Principais Gaps Identificados
| Controle | Descrição | Gap | Prioridade |
|---|---|---|---|
| 6.X.X | [DESCRIÇÃO] | [GAP] | [PRIORIDADE] |
| 6.X.X | [DESCRIÇÃO] | [GAP] | [PRIORIDADE] |
| 6.X.X | [DESCRIÇÃO] | [GAP] | [PRIORIDADE] |
7. Análise de Gaps - Seção 8 (Orientações para Operadores)
Esta seção é obrigatória para a organização como operador de dados pessoais.
7.1 Condições para Coleta e Processamento (8.2)
| Controle | Descrição | Nível | Gap | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 8.2.1 | Acordo com o cliente | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.2.2 | Propósitos da organização | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.2.3 | Uso de marketing e publicidade | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.2.4 | Instruções infracionais | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.2.5 | Obrigações do cliente | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.2.6 | Registros relacionados ao tratamento | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
7.2 Obrigações para com Titulares (8.3)
| Controle | Descrição | Nível | Gap | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | Obrigações para com titulares | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
7.3 Privacy by Design e Default (8.4)
| Controle | Descrição | Nível | Gap | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | Limitação de coleta | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.4.2 | Limitação de processamento | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.4.3 | Precisão e qualidade | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.4.4 | Objetivos de minimização | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.4.5 | Desidentificação e eliminação no fim do processamento | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.4.6 | Arquivos temporários | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.4.7 | Retenção | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.4.8 | Descarte | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.4.9 | Controles de transmissão | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
7.4 Compartilhamento, Transferência e Divulgação (8.5)
| Controle | Descrição | Nível | Gap | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 8.5.1 | Base para transferência entre jurisdições | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.5.2 | Países e organizações para transferência | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.5.3 | Registros de divulgação para terceiros | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.5.4 | Notificação de solicitações de divulgação | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.5.5 | Divulgações legalmente obrigatórias | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.5.6 | Divulgação de subcontratados | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.5.7 | Contratação de subcontratado | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
| 8.5.8 | Mudança de subcontratado | [0-5] | [DESCRIÇÃO] | [PRIORIDADE] |
8. Análise de Gaps - Anexo B (Controles para Operadores)
8.1 Resumo do Anexo B
| Seção | Controles | Conformes | Parciais | Não Conformes |
|---|---|---|---|---|
| B.8.2 | [X] | [X] | [X] | [X] |
| B.8.3 | [X] | [X] | [X] | [X] |
| B.8.4 | [X] | [X] | [X] | [X] |
| B.8.5 | [X] | [X] | [X] | [X] |
| Total | [X] | [X] | [X] | [X] |
8.2 Detalhamento de Gaps Críticos
| ID | Controle | Requisito | Gap Identificado | Evidência Necessária |
|---|---|---|---|---|
| B.8.2.1 | Acordo com cliente | DPA documentado | [GAP] | DPA assinado |
| B.8.2.6 | Registros de tratamento | ROPA mantido | [GAP] | ROPA atualizado |
| B.8.4.7 | Retenção | Política de retenção | [GAP] | Política documentada |
| B.8.5.7 | Subcontratados | Contratos com suboperadores | [GAP] | DPAs com terceiros |
9. Resumo Consolidado de Gaps
9.1 Visão Geral
| Categoria | Total Requisitos | Conformes | Gap Crítico | Gap Alto | Gap Médio | Gap Baixo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção 5 (PIMS) | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] |
| Seção 6 (ISO 27002) | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] |
| Seção 8 (Operador) | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] |
| Anexo B | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] |
| Total | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] |
9.2 Nível de Conformidade Atual
Conformidade ISO 27701
────────────────────────────────────────────────
█████████████████████░░░░░░░░░░ [XX]%
────────────────────────────────────────────────
Meta para Certificação: 100%
9.3 Top 10 Gaps Prioritários
| # | Seção | Controle | Descrição | Prioridade | Esforço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [X.X] | [ID] | [DESCRIÇÃO] | Crítico | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] |
| 2 | [X.X] | [ID] | [DESCRIÇÃO] | Crítico | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] |
| 3 | [X.X] | [ID] | [DESCRIÇÃO] | Alto | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] |
| 4 | [X.X] | [ID] | [DESCRIÇÃO] | Alto | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] |
| 5 | [X.X] | [ID] | [DESCRIÇÃO] | Alto | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] |
| 6 | [X.X] | [ID] | [DESCRIÇÃO] | Médio | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] |
| 7 | [X.X] | [ID] | [DESCRIÇÃO] | Médio | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] |
| 8 | [X.X] | [ID] | [DESCRIÇÃO] | Médio | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] |
| 9 | [X.X] | [ID] | [DESCRIÇÃO] | Baixo | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] |
| 10 | [X.X] | [ID] | [DESCRIÇÃO] | Baixo | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] |
10. Plano de Ação
10.1 Fase 1 - Gaps Críticos (30 dias)
| # | Gap | Ação | Responsável | Prazo | Recursos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [GAP] | [AÇÃO] | [NOME] | [DATA] | [RECURSOS] | [ ] |
| 2 | [GAP] | [AÇÃO] | [NOME] | [DATA] | [RECURSOS] | [ ] |
| 3 | [GAP] | [AÇÃO] | [NOME] | [DATA] | [RECURSOS] | [ ] |
10.2 Fase 2 - Gaps Altos (60 dias)
| # | Gap | Ação | Responsável | Prazo | Recursos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [GAP] | [AÇÃO] | [NOME] | [DATA] | [RECURSOS] | [ ] |
| 2 | [GAP] | [AÇÃO] | [NOME] | [DATA] | [RECURSOS] | [ ] |
| 3 | [GAP] | [AÇÃO] | [NOME] | [DATA] | [RECURSOS] | [ ] |
10.3 Fase 3 - Gaps Médios (90 dias)
| # | Gap | Ação | Responsável | Prazo | Recursos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [GAP] | [AÇÃO] | [NOME] | [DATA] | [RECURSOS] | [ ] |
| 2 | [GAP] | [AÇÃO] | [NOME] | [DATA] | [RECURSOS] | [ ] |
10.4 Fase 4 - Otimização (180 dias)
| # | Gap | Ação | Responsável | Prazo | Recursos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [GAP] | [AÇÃO] | [NOME] | [DATA] | [RECURSOS] | [ ] |
| 2 | [GAP] | [AÇÃO] | [NOME] | [DATA] | [RECURSOS] | [ ] |
11. Cronograma para Certificação
11.1 Timeline
| Fase | Atividade | Início | Término | Dependências |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gap Analysis (este documento) | [DATA] | [DATA] | - |
| 2 | Remediação de gaps críticos | [DATA] | [DATA] | Fase 1 |
| 3 | Remediação de gaps altos | [DATA] | [DATA] | Fase 2 |
| 4 | Documentação e evidências | [DATA] | [DATA] | Fases 2-3 |
| 5 | Auditoria interna | [DATA] | [DATA] | Fase 4 |
| 6 | Correção de não conformidades | [DATA] | [DATA] | Fase 5 |
| 7 | Análise crítica pela direção | [DATA] | [DATA] | Fase 6 |
| 8 | Auditoria de certificação - Fase 1 | [DATA] | [DATA] | Fase 7 |
| 9 | Correções pós-auditoria Fase 1 | [DATA] | [DATA] | Fase 8 |
| 10 | Auditoria de certificação - Fase 2 | [DATA] | [DATA] | Fase 9 |
| 11 | Certificação esperada | [DATA] | - | Fase 10 |
11.2 Marcos (Milestones)
| Marco | Data Alvo | Critério de Sucesso |
|---|---|---|
| Gaps críticos resolvidos | [DATA] | 0 gaps críticos |
| Pronto para auditoria interna | [DATA] | > 80% conformidade |
| Auditoria interna OK | [DATA] | Não conformidades menores apenas |
| Pronto para certificação | [DATA] | > 95% conformidade |
| Certificado obtido | [DATA] | Certificado emitido |
12. Recursos Necessários
12.1 Investimento Estimado
| Item | Valor Estimado | Observações |
|---|---|---|
| Consultoria especializada | R$ [VALOR] | Gap analysis + implementação |
| Treinamentos | R$ [VALOR] | Equipe interna |
| Ferramentas/Sistemas | R$ [VALOR] | Se necessário |
| Auditoria de certificação | R$ [VALOR] | Organismo certificador |
| Contingência (15%) | R$ [VALOR] | |
| Total | R$ [VALOR] |
12.2 Recursos Humanos
| Função | Dedicação | Responsabilidades |
|---|---|---|
| Gerente de Projeto | [XX]% | Coordenação geral |
| DPO | [XX]% | Liderança técnica |
| CISO | [XX]% | Alinhamento com SGSI |
| Analistas | [XX]% | Implementação |
| Consultores externos | [XX]% | Apoio especializado |
13. Riscos do Projeto
| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
|---|---|---|---|
| Atraso na ISO 27001 | [ALTA/MÉDIA/BAIXA] | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] | [MITIGAÇÃO] |
| Falta de recursos | [ALTA/MÉDIA/BAIXA] | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] | [MITIGAÇÃO] |
| Não conformidades críticas | [ALTA/MÉDIA/BAIXA] | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] | [MITIGAÇÃO] |
| Mudanças na norma | [ALTA/MÉDIA/BAIXA] | [ALTO/MÉDIO/BAIXO] | [MITIGAÇÃO] |
14. Aprovações
| Função | Nome | Assinatura | Data |
|---|---|---|---|
| Analista | [PREENCHER] | _______________ | //___ |
| DPO | [PREENCHER] | _______________ | //___ |
| CISO | [PREENCHER] | _______________ | //___ |
| Sponsor Executivo | [PREENCHER] | _______________ | //___ |
15. Controle de Versões
| Versão | Data | Autor | Alterações |
|---|---|---|---|
| 1.0 | [DATA] | [NOME] | Versão inicial |
Anexos
Anexo I - Mapeamento LGPD x ISO 27701
| Artigo LGPD | Requisito | Controle ISO 27701 |
|---|---|---|
| Art. 37 | ROPA | 8.2.6, B.8.2.6 |
| Art. 38 | RIPD | 5.4.1.2, 5.4.1.3 |
| Art. 39 | Operador | Seção 8, Anexo B |
| Art. 41 | DPO | 5.3.3, 6.3.1.1 |
| Art. 46 | Segurança | Seção 6 |
| Art. 48 | Incidentes | 6.13.1 |
| Art. 50 | Governança | Seção 5 |
Anexo II - Documentos de Referência
- ISO/IEC 27701:2019
- ISO/IEC 27001:2022
- ISO/IEC 27002:2022
- Lei 13.709/2018 (LGPD)
- ROPA atual
- Políticas de segurança e privacidade
Este gap analysis deve ser revisado sempre que houver mudanças significativas no escopo, na norma ou no status de implementação.