Plano Diretor de Privacidade
Versao: 1.0 Periodo: [PREENCHER_MES_ANO_INICIO] a [PREENCHER_MES_ANO_FIM] Aprovacao: [PREENCHER_DATA] Responsavel: [PREENCHER_NOME_DPO]
1. Sumario Executivo
1.1 Contexto
Este Plano Diretor estabelece o roadmap estrategico para evolucao do Programa de Governanca em Privacidade da [PREENCHER_RAZAO_SOCIAL] ao longo dos proximos 24 meses.
1.2 Visao
Ser referencia em protecao de dados no setor tecnológico brasileiro, com programa de privacidade maduro, certificado e reconhecido por clientes e parceiros.
1.3 Objetivos Estrategicos
| # | Objetivo | Indicador de Sucesso |
|---|---|---|
| 1 | Alcancar maturidade nivel 4 em todas as dimensoes | Avaliacao de maturidade |
| 2 | Obter certificacao ISO 27001 | Certificado emitido |
| 3 | Obter certificacao ISO 27701 | Certificado emitido |
| 4 | Zero incidentes graves com dados de menores | Registro de incidentes |
| 5 | 100% de conformidade contratual (DPAs) | Inventario de contratos |
1.4 Investimento Total Estimado
| Categoria | Ano 1 | Ano 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoal | R$ [PREENCHER] | R$ [PREENCHER] | R$ [PREENCHER] |
| Tecnologia | R$ [PREENCHER] | R$ [PREENCHER] | R$ [PREENCHER] |
| Consultoria | R$ [PREENCHER] | R$ [PREENCHER] | R$ [PREENCHER] |
| Certificacoes | R$ [PREENCHER] | R$ [PREENCHER] | R$ [PREENCHER] |
| Treinamento | R$ [PREENCHER] | R$ [PREENCHER] | R$ [PREENCHER] |
| Total | R$ [PREENCHER] | R$ [PREENCHER] | R$ [PREENCHER] |
2. Diagnostico Atual
2.1 Avaliacao de Maturidade (Baseline)
| Dimensao | Nivel Atual (1-5) | Descricao |
|---|---|---|
| Governanca | [PREENCHER] | [DESCREVER_SITUACAO] |
| Politicas | [PREENCHER] | [DESCREVER_SITUACAO] |
| Processos | [PREENCHER] | [DESCREVER_SITUACAO] |
| Tecnologia | [PREENCHER] | [DESCREVER_SITUACAO] |
| Pessoas | [PREENCHER] | [DESCREVER_SITUACAO] |
| Media | [PREENCHER] | - |
Escala de Maturidade:
- Nivel 1: Inicial (ad hoc)
- Nivel 2: Repetivel (basico)
- Nivel 3: Definido (formalizado)
- Nivel 4: Gerenciado (mensurado)
- Nivel 5: Otimizado (melhoria continua)
2.2 Principais Gaps Identificados
| # | Gap | Risco | Prioridade |
|---|---|---|---|
| 1 | [PREENCHER_GAP] | [ALTO/MEDIO/BAIXO] | [1-5] |
| 2 | [PREENCHER_GAP] | [ALTO/MEDIO/BAIXO] | [1-5] |
| 3 | [PREENCHER_GAP] | [ALTO/MEDIO/BAIXO] | [1-5] |
| 4 | [PREENCHER_GAP] | [ALTO/MEDIO/BAIXO] | [1-5] |
| 5 | [PREENCHER_GAP] | [ALTO/MEDIO/BAIXO] | [1-5] |
2.3 Pontos Fortes
- [PREENCHER_PONTO_FORTE_1]
- [PREENCHER_PONTO_FORTE_2]
- [PREENCHER_PONTO_FORTE_3]
3. Roadmap de Iniciativas
3.1 Visao Geral do Timeline
ANO 1 ANO 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
| | | | | | | |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| FASE 1: FUNDACAO | FASE 2: MATURIDADE |
| - Documentacao base | - ISO 27001 |
| - Processos core | - ISO 27701 |
| - Treinamento inicial | - Automacao |
| - Ferramentas basicas | - Otimizacao |
+-------------------------------+-----------------------+
3.2 Fase 1: Fundacao (Ano 1)
Q1 - Estruturacao
| Iniciativa | Entregaveis | Responsavel | Status |
|---|---|---|---|
| Formalizar governanca | Programa aprovado, DPO nomeado, Comite ativo | DPO | [STATUS] |
| Completar ROPA | Inventario 100% dos tratamentos | DPO + Areas | [STATUS] |
| Elaborar politicas core | 8 politicas obrigatorias aprovadas | DPO | [STATUS] |
| Implementar canal de titulares | Portal/formulario operacional | TI + DPO | [STATUS] |
Q2 - Operacionalizacao
| Iniciativa | Entregaveis | Responsavel | Status |
|---|---|---|---|
| Procedimentos operacionais | 10 procedimentos documentados | DPO | [STATUS] |
| Programa de treinamento | Modulos desenvolvidos, 100% treinados | DPO + RH | [STATUS] |
| DPAs com clientes | 100% dos clientes com DPA | Comercial + JUR | [STATUS] |
| Avaliacao de terceiros | Inventario e avaliacao de suboperadores | DPO + SI | [STATUS] |
Q3 - Consolidacao
| Iniciativa | Entregaveis | Responsavel | Status |
|---|---|---|---|
| RIPD para tratamentos criticos | RIPDs elaborados e aprovados | DPO | [STATUS] |
| Gestao de consentimentos | Sistema implementado | TI + DPO | [STATUS] |
| Plano de resposta a incidentes | Procedimento testado (tabletop) | SI + DPO | [STATUS] |
| Privacy by Design | Processo integrado ao desenvolvimento | DEV + DPO | [STATUS] |
Q4 - Preparacao ISO
| Iniciativa | Entregaveis | Responsavel | Status |
|---|---|---|---|
| Gap analysis ISO 27001 | Relatorio de gaps e plano de acao | SI + Consultoria | [STATUS] |
| Auditoria interna | Relatorio de conformidade | DPO + Compliance | [STATUS] |
| Remediacao de nao-conformidades | Gaps criticos corrigidos | Varias | [STATUS] |
| Avaliacao de maturidade | Nivel 3 alcancado | DPO | [STATUS] |
3.3 Fase 2: Maturidade (Ano 2)
Q1-Q2 - Certificacao ISO 27001
| Iniciativa | Entregaveis | Responsavel | Status |
|---|---|---|---|
| Implementar controles ISO 27001 | Todos os controles aplicaveis | SI + TI | [STATUS] |
| Auditoria de certificacao Stage 1 | Relatorio Stage 1 | Certificadora | [STATUS] |
| Remediacao Stage 1 | Nao-conformidades corrigidas | SI | [STATUS] |
| Auditoria de certificacao Stage 2 | Certificado ISO 27001 | Certificadora | [STATUS] |
Q3-Q4 - Certificacao ISO 27701 e Otimizacao
| Iniciativa | Entregaveis | Responsavel | Status |
|---|---|---|---|
| Extensao para ISO 27701 | Controles adicionais implementados | DPO + SI | [STATUS] |
| Auditoria ISO 27701 | Certificado ISO 27701 | Certificadora | [STATUS] |
| Automacao de processos | Workflows automatizados (DSAR, incidentes) | TI + DPO | [STATUS] |
| Dashboard de metricas | Painel em tempo real | TI + DPO | [STATUS] |
| Avaliacao de maturidade final | Nivel 4 alcancado | DPO | [STATUS] |
4. Recursos Necessarios
4.1 Equipe
| Funcao | Situacao Atual | Necessidade | Acao |
|---|---|---|---|
| DPO | [EXISTE/NAO] | 1 FTE | [MANTER/CONTRATAR] |
| Analista de Privacidade | [EXISTE/NAO] | 1-2 FTE | [MANTER/CONTRATAR] |
| Analista de Seguranca | [EXISTE/NAO] | 1-2 FTE | [MANTER/CONTRATAR] |
| Champions (part-time) | [QUANTIDADE] | 1 por area | Designar |
4.2 Tecnologia
| Ferramenta | Finalidade | Investimento | Prazo |
|---|---|---|---|
| Plataforma de gestao de privacidade | ROPA, DSARs, consentimentos | R$ [PREENCHER]/ano | Q1 Ano 1 |
| SIEM/Monitoramento | Deteccao de incidentes | R$ [PREENCHER]/ano | Q2 Ano 1 |
| DLP (Data Loss Prevention) | Prevencao de vazamentos | R$ [PREENCHER]/ano | Q3 Ano 1 |
| Gestao de terceiros | Avaliacao de fornecedores | R$ [PREENCHER]/ano | Q2 Ano 1 |
4.3 Consultoria Externa
| Servico | Escopo | Investimento | Prazo |
|---|---|---|---|
| Consultoria LGPD | Apoio a implementacao inicial | R$ [PREENCHER] | Ano 1 |
| Gap Analysis ISO | Avaliacao e plano de acao | R$ [PREENCHER] | Q4 Ano 1 |
| Auditoria de certificacao | ISO 27001 + 27701 | R$ [PREENCHER] | Ano 2 |
| Pentest anual | Testes de seguranca | R$ [PREENCHER]/ano | Anual |
5. Governanca do Plano
5.1 Estrutura de Acompanhamento
| Forum | Frequencia | Participantes | Pauta |
|---|---|---|---|
| Status semanal | Semanal | DPO + Equipe | Andamento das atividades |
| Comite de Privacidade | Mensal | Comite completo | Decisoes e indicadores |
| Reporte Executivo | Trimestral | Diretoria | Progresso e riscos |
5.2 Indicadores de Acompanhamento
| KPI | Meta Q1 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |
|---|---|---|---|---|
| % do ROPA completo | 50% | 80% | 100% | 100% |
| % de politicas aprovadas | 40% | 80% | 100% | 100% |
| % de colaboradores treinados | 25% | 75% | 95% | 95%+ |
| % de clientes com DPA | 30% | 60% | 90% | 100% |
| Nivel de maturidade medio | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
5.3 Gestao de Riscos do Projeto
| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigacao |
|---|---|---|---|
| Falta de recursos/orcamento | Media | Alto | Aprovacao previa, priorizacao |
| Resistencia das areas | Media | Medio | Patrocinio executivo, quick wins |
| Turnover de equipe chave | Baixa | Alto | Documentacao, backup |
| Mudancas regulatorias | Media | Medio | Monitoramento ANPD |
| Atrasos de fornecedores | Media | Medio | Contratos com SLA, alternativas |
6. Criterios de Sucesso
6.1 Ano 1
- Programa de Governanca aprovado e operacional
- ROPA 100% completo e atualizado
- Todas as politicas obrigatorias aprovadas
- 100% dos colaboradores treinados
- 100% dos clientes com DPA vigente
- Canal de titulares operacional (ate 15 dias de resposta)
- Plano de incidentes testado
- Maturidade media minimo 3.0
6.2 Ano 2
- Certificacao ISO 27001 obtida
- Certificacao ISO 27701 obtida
- Processos criticos automatizados
- Dashboard de metricas operacional
- Maturidade media minimo 4.0
- Zero incidentes graves
7. Aprovacao e Compromisso
Este Plano Diretor de Privacidade foi aprovado pela Alta Administracao, que se compromete a:
- Alocar os recursos necessarios conforme orcamento aprovado
- Patrocinar as iniciativas junto as areas de negocio
- Participar dos foruns de acompanhamento
- Tomar decisoes tempestivas quando necessario
| Nome | Cargo | Assinatura | Data |
|---|---|---|---|
| [PREENCHER] | CEO | _____________ | //___ |
| [PREENCHER] | CFO | _____________ | //___ |
| [PREENCHER] | CTO | _____________ | //___ |
| [PREENCHER] | DPO | _____________ | //___ |
Historico de Revisoes
| Versao | Data | Autor | Descricao |
|---|---|---|---|
| 1.0 | [PREENCHER] | [PREENCHER] | Versao inicial |
Anexos
- Anexo A: Detalhamento orcamentario
- Anexo B: Cronograma detalhado (Gantt)
- Anexo C: Avaliacao de maturidade baseline
- Anexo D: Lista de politicas e procedimentos